金龍魚 玉米胚芽油的熱量和營養(yǎng)信息
1到10,總共1000
玉米胚芽油 (金龍魚)每100毫升 - 卡路里: 884千卡 | 脂肪: 100.00克 | 碳水物: 0.00克 | 蛋白質(zhì): 0.00克 營養(yǎng)成分 - 類似的
谷薯雜糧胚芽米 (金龍魚)每100克 - 卡路里: 349千卡 | 脂肪: 2.30克 | 碳水物: 67.40克 | 蛋白質(zhì): 10.00克 營養(yǎng)成分 - 類似的
玉米油 (金龍魚)每100克 - 卡路里: 884千卡 | 脂肪: 100.00克 | 碳水物: 0.00克 | 蛋白質(zhì): 0.00克 營養(yǎng)成分 - 類似的
東北大米 (金龍魚)每100克 - 卡路里: 337千卡 | 脂肪: 1.40克 | 碳水物: 75.00克 | 蛋白質(zhì): 5.00克 營養(yǎng)成分 - 類似的
三色糙米 (金龍魚)每100克 - 卡路里: 366千卡 | 脂肪: 3.40克 | 碳水物: 74.80克 | 蛋白質(zhì): 7.90克 營養(yǎng)成分 - 類似的
稻米油 (金龍魚)每100克 - 卡路里: 884千卡 | 脂肪: 100.00克 | 碳水物: 0.00克 | 蛋白質(zhì): 0.00克 營養(yǎng)成分 - 類似的
油 (金龍魚)每100克 - 卡路里: 884千卡 | 脂肪: 100.00克 | 碳水物: 0.00克 | 蛋白質(zhì): 0.00克 營養(yǎng)成分 - 類似的
調(diào)和油 (金龍魚)每100克 - 卡路里: 884千卡 | 脂肪: 100.00克 | 碳水物: 0.00克 | 蛋白質(zhì): 0.00克 營養(yǎng)成分 - 類似的
藤椒油 (金龍魚)每100毫升 - 卡路里: 884千卡 | 脂肪: 100.00克 | 碳水物: 0.00克 | 蛋白質(zhì): 0.00克 營養(yǎng)成分 - 類似的
芝麻油 (金龍魚)每100克 - 卡路里: 884千卡 | 脂肪: 100.00克 | 碳水物: 0.00克 | 蛋白質(zhì): 0.00克 營養(yǎng)成分 - 類似的
相關(guān)知識
玉米粥的熱量和營養(yǎng)信息
甜玉米和糯玉米誰更健康?熱量竟差1倍!
玉米面粥的熱量和營養(yǎng)信息
玉米面粥的營養(yǎng)和熱量
中科大有機(jī)硒玉米胚芽粉 健康補(bǔ)硒
糯米的熱量和營養(yǎng)信息
金龍魚攜手營養(yǎng)師共筑健康長城,零反式脂肪食用油定義健康新標(biāo)準(zhǔn)
胚芽米、糙米、精白米……健康吃米如何選?
精力沛 堅(jiān)果水果胚芽燕麥脆熱量
玉米粥熱量 玉米粥熱量是多少
網(wǎng)址: 金龍魚 玉米胚芽油的熱量和營養(yǎng)信息 http://m.u1s5d6.cn/newsview815073.html
推薦資訊
- 1發(fā)朋友圈對老公徹底失望的心情 12775
- 2BMI體重指數(shù)計(jì)算公式是什么 11235
- 3補(bǔ)腎吃什么 補(bǔ)腎最佳食物推薦 11199
- 4性生活姿勢有哪些 盤點(diǎn)夫妻性 10428
- 5BMI正常值范圍一般是多少? 10137
- 6在線基礎(chǔ)代謝率(BMR)計(jì)算 9652
- 7一邊做飯一邊躁狂怎么辦 9138
- 8從出汗看健康 出汗透露你的健 9063
- 9早上怎么喝水最健康? 8613
- 10五大原因危害女性健康 如何保 7828