思念 黑芝麻湯圓的熱量和營養(yǎng)信息
搜索食物
搜索
1到10,總共1000
黑芝麻湯圓 (思念)每100克 - 卡路里: 268千卡 | 脂肪: 12.10克 | 碳水物: 36.10克 | 蛋白質(zhì): 3.60克 營養(yǎng)成分 - 類似的
無糖黑芝麻湯圓 (思念)每100克 - 卡路里: 272千卡 | 脂肪: 12.70克 | 碳水物: 34.60克 | 蛋白質(zhì): 4.60克 營養(yǎng)成分 - 類似的
小小黑芝麻湯圓 (思念)每100克 - 卡路里: 195千卡 | 脂肪: 9.70克 | 碳水物: 23.50克 | 蛋白質(zhì): 3.30克 營養(yǎng)成分 - 類似的
小小湯圓(黑芝麻) (思念)每100克 - 卡路里: 195千卡 | 脂肪: 9.70克 | 碳水物: 23.50克 | 蛋白質(zhì): 3.30克 營養(yǎng)成分 - 類似的
大黃米黑芝麻湯圓 (思念)每100g - 卡路里: 298千卡 | 脂肪: 13.10克 | 碳水物: 40.40克 | 蛋白質(zhì): 4.40克 營養(yǎng)成分 - 類似的
柿柿如意黑芝麻湯圓 (思念)每100克 - 卡路里: 244千卡 | 脂肪: 11.30克 | 碳水物: 31.60克 | 蛋白質(zhì): 3.90克 營養(yǎng)成分 - 類似的
大黃米小小黑芝麻湯圓 (思念)每100克 - 卡路里: 331千卡 | 脂肪: 11.80克 | 碳水物: 51.30克 | 蛋白質(zhì): 4.50克 營養(yǎng)成分 - 類似的
湯圓 (思念)每100克 - 卡路里: 324千卡 | 脂肪: 15.00克 | 碳水物: 44.00克 | 蛋白質(zhì): 4.00克 營養(yǎng)成分 - 類似的
紅糖湯圓 (思念)每100克 - 卡路里: 264千卡 | 脂肪: 9.00克 | 碳水物: 42.00克 | 蛋白質(zhì): 3.40克 營養(yǎng)成分 - 類似的
花生湯圓 (思念)每100克 - 卡路里: 262千卡 | 脂肪: 11.80克 | 碳水物: 34.50克 | 蛋白質(zhì): 4.20克 營養(yǎng)成分 - 類似的
1 2 3 4 5 6 ... 下一頁
相關(guān)知識
黑芝麻糊的熱量?多吃黑芝麻糊能減肥嗎?
早上喝黑芝麻糊的三大好處
3個湯圓=1碗米飯?湯圓原來熱量這么高,想減肥要少吃!
普通湯水+黑芝麻油=天價月子餐
黑芝麻 吃黑芝麻的六大好處
湯圓的美味與健康:了解其熱量并合理攝入
一個芝麻湯圓熱量=一兩米飯湯圓怎么吃健康?有沒有人曉得?
常吃黑芝麻有什么好處
吃什么可以補氣血 常吃黑芝麻補血有奇效
吃芝麻的好處及芝麻怎么吃
網(wǎng)址: 思念 黑芝麻湯圓的熱量和營養(yǎng)信息 http://m.u1s5d6.cn/newsview379653.html
推薦資訊
- 1發(fā)朋友圈對老公徹底失望的心情 12775
- 2BMI體重指數(shù)計算公式是什么 11235
- 3補腎吃什么 補腎最佳食物推薦 11199
- 4性生活姿勢有哪些 盤點夫妻性 10428
- 5BMI正常值范圍一般是多少? 10137
- 6在線基礎(chǔ)代謝率(BMR)計算 9652
- 7一邊做飯一邊躁狂怎么辦 9138
- 8從出汗看健康 出汗透露你的健 9063
- 9早上怎么喝水最健康? 8613
- 10五大原因危害女性健康 如何保 7828