健康元(600380)資訊
閱讀評(píng)論標(biāo)題 作者 發(fā)帖時(shí)間
190 0 趙鳳光辭去健康元副總裁職務(wù) 健康元資訊 12-30 18:53
482 2 健康元募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng) 2670萬(wàn)元節(jié)余資金轉(zhuǎn)向新研發(fā) 健康元資訊 12-30 16:55
237 0 健康元副總裁趙鳳光因工作調(diào)整辭職 健康元資訊 12-30 16:49
216 1 健康元(600380.SH):趙鳳光辭去公司副總裁職務(wù) 健康元資訊 12-30 16:18
228 0 健康元:趙鳳光辭去公司副總裁職務(wù) 健康元資訊 12-30 16:01
92 0 健康元本周融資凈償還1494.12萬(wàn)元,居化學(xué)制藥板塊第 大眼看兩融 12-29 15:07
122 0 健康元:融資凈償還1862.06萬(wàn)元,融資余額5.24億元(1 健康元資訊 12-28 07:35
879 1 【調(diào)研快報(bào)】健康元接待德邦證券等多家機(jī)構(gòu)調(diào)研 健康元資訊 12-27 18:45
108 0 健康元:融資凈買入348.52萬(wàn)元,融資余額5.42億元(12 健康元資訊 12-27 07:40
102 0 健康元:融資凈買入538.67萬(wàn)元,融資余額5.39億元(12 健康元資訊 12-26 07:33
104 0 健康元:融資凈償還897.71萬(wàn)元,融資余額5.34億元(12 健康元資訊 12-25 07:31
150 1 健康元:融資余額5.43億元,創(chuàng)近一年新高(12-23) 健康元資訊 12-24 07:45
1395 3 健康元成功獲得COPD全球創(chuàng)新藥臨床試驗(yàn)批件 健康元資訊 12-23 11:53
133 0 健康元本周融資凈買入1592.76萬(wàn)元,居化學(xué)制藥板塊第 大眼看兩融 12-22 15:10
138 0 健康元:融資凈償還81.17萬(wàn)元,融資余額5.39億元(12- 健康元資訊 12-21 07:40
109 0 健康元:融資凈償還2.16萬(wàn)元,融資余額5.4億元(12-19 健康元資訊 12-20 08:01
456 0 健康元:JKN2403片獲得《藥物臨床試驗(yàn)批準(zhǔn)通知書》 健康元資訊 12-19 20:41
435 0 健康元用于COPD治療的JKN2403片獲得臨床試驗(yàn)批準(zhǔn) 健康元資訊 12-19 19:16
477 3 健康元:JKN2403片獲準(zhǔn)開展用于中重度慢性阻塞性肺病 健康元資訊 12-19 18:19
702 7 健康元:JKN2403片獲批開展藥物臨床試驗(yàn) 健康元資訊 12-19 18:08
340 0 健康元:獲得《藥物臨床試驗(yàn)批準(zhǔn)通知書》 健康元資訊 12-19 17:50
392 1 健康元:JKN2403獲臨床試驗(yàn)批準(zhǔn) 健康元資訊 12-19 17:49
119 0 健康元:融資余額5.4億元,創(chuàng)近一年新高(12-18) 健康元資訊 12-19 07:29
112 0 健康元:融資凈買入1049.26萬(wàn)元,融資余額5.37億元(1 健康元資訊 12-18 07:30
108 0 健康元:融資凈買入379.58萬(wàn)元,融資余額5.27億元(12 健康元資訊 12-17 07:47
103 0 融資融券周匯總:健康元本周融資凈償還455.64萬(wàn)元 大眼看兩融 12-15 15:08
139 0 健康元:融資凈償還1514.73萬(wàn)元,融資余額5.23億元(1 健康元資訊 12-14 08:12
1020 1 【調(diào)研快報(bào)】健康元接待申萬(wàn)宏源證券等多家機(jī)構(gòu)調(diào)研 健康元資訊 12-13 20:41
135 0 健康元:融資凈買入466.16萬(wàn)元,融資余額5.38億元(12 健康元資訊 12-13 07:38
1732 0 盤前有料丨個(gè)人養(yǎng)老金基金將擴(kuò)容;國(guó)家網(wǎng)信辦集中整治 健康元資訊 12-12 08:16
97 0 健康元:融資凈償還604.48萬(wàn)元,融資余額5.33億元(12 健康元資訊 12-12 07:31
876 1 健康元:獲得不超2.38億元專項(xiàng)回購(gòu)公司股票融資支持 健康元資訊 12-11 22:40
1193 2 健康元累計(jì)回購(gòu)2091萬(wàn)股 獲不超2.38億元股票回購(gòu)貸款 健康元資訊 12-11 21:14
877 5 健康元:獲得不超2.38億元專項(xiàng)回購(gòu)公司股票融資支持 健康元資訊 12-11 20:57
312 0 健康元取得金融機(jī)構(gòu)股票回購(gòu)貸款承諾函 健康元資訊 12-11 20:44
1907 8 健康元:取得不超2.38億元金融機(jī)構(gòu)股票回購(gòu)貸款承諾函 健康元資訊 12-11 20:42
327 1 健康元:取得不超過(guò)2.38億元金融機(jī)構(gòu)股票回購(gòu)貸款承諾 健康元資訊 12-11 20:39
110 0 健康元:融資余額5.39億元,創(chuàng)近一年新高(12-10) 健康元資訊 12-11 07:31
74 0 健康元:融資凈買入231.26萬(wàn)元,融資余額5.3億元(12- 健康元資訊 12-10 07:53
1705 3 這款流感創(chuàng)新藥療效再提升 健康元研發(fā)高投入樹立新標(biāo) 健康元資訊 12-09 01:42
108 0 健康元本周融資凈買入1764.35萬(wàn)元,居化學(xué)制藥板塊第 大眼看兩融 12-08 15:07
139 0 健康元:融資凈買入361.57萬(wàn)元,融資余額5.27億元(12 健康元資訊 12-07 07:32
75 1 健康元:融資凈償還115.72萬(wàn)元,融資余額5.24億元(12 健康元資訊 12-06 07:30
97 0 健康元:連續(xù)3日融資凈買入累計(jì)1518.51萬(wàn)元(12-04) 健康元資訊 12-05 07:35
670 4 健康元對(duì)外擔(dān)保余額合計(jì)為32.44億元 健康元資訊 12-04 18:06
102 0 健康元:融資凈買入37.14萬(wàn)元,融資余額5.24億元(12- 健康元資訊 12-04 07:37
135 0 健康元:融資凈買入1361.18萬(wàn)元,融資余額5.23億元(1 健康元資訊 12-03 07:49
1389 4 健康元:11月份累計(jì)回購(gòu)公司股份9945896股 健康元資訊 12-02 21:50
818 0 健康元已回購(gòu)2091萬(wàn)股 金額達(dá)2.35億元 健康元資訊 12-02 18:03
134 0 健康元本周融資凈償還2016.37萬(wàn)元,居化學(xué)制藥板塊第 大眼看兩融 12-01 15:07
167 0 健康元:連續(xù)4日融資凈償還累計(jì)2744.92萬(wàn)元(11-29) 健康元資訊 11-30 07:33
528 0 健康元向控股子公司發(fā)放7500萬(wàn)元委托貸款 健康元資訊 11-29 18:28
147 0 健康元:連續(xù)3日融資凈償還累計(jì)570.95萬(wàn)元(11-28) 健康元資訊 11-29 07:44
99 0 健康元:融資凈償還379.75萬(wàn)元,融資余額5.33億元(11 健康元資訊 11-28 07:38
1331 1 A股股票回購(gòu)一覽:28家公司披露回購(gòu)進(jìn)展 健康元資訊 11-27 09:08
116 0 健康元:融資凈償還9.47萬(wàn)元,融資余額5.37億元(11-2 健康元資訊 11-27 07:45
357 0 健康元:任命唐廷科為公司副總裁 健康元資訊 11-26 21:22
1162 5 健康元:累計(jì)回購(gòu)公司股份19208347股 健康元資訊 11-26 21:18
1372 3 健康元回購(gòu)股份比例達(dá)1%,計(jì)劃回購(gòu)金額3億至5億元 健康元資訊 11-26 18:30
279 0 健康元:聘任唐廷科為公司副總裁 健康元資訊 11-26 18:20
377 1 健康元聘任唐廷科為副總裁 負(fù)責(zé)BD業(yè)務(wù)管理等相關(guān)工作 健康元資訊 11-26 18:17
865 3 啟元生物QY101吸入劑與健康元達(dá)成授權(quán)合作 健康元資訊 11-26 11:33
101 0 健康元:融資余額5.37億元,創(chuàng)近一年新高(11-25) 健康元資訊 11-26 07:37
420 0 健康元:2024年第五次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告 健康元資訊 11-25 22:09
1602 9 健康元:重點(diǎn)BD項(xiàng)目有進(jìn)展 中長(zhǎng)期事業(yè)合伙人計(jì)劃正在 健康元資訊 11-25 14:41
448 0 健康元:將于2024年11月25日召開2024年第五次臨時(shí)股東 健康元資訊 11-24 16:00
167 0 健康元本周融資凈買入2225.32萬(wàn)元,居化學(xué)制藥板塊第 大眼看兩融 11-24 15:08
189 0 健康元:融資余額5.3億元,創(chuàng)近一年新高(11-22) 健康元資訊 11-23 07:33
1274 5 華安證券:健康元三季度利潤(rùn)改善,創(chuàng)新轉(zhuǎn)型與雙輪驅(qū)動(dòng) 健康元資訊 11-22 09:46
118 0 健康元:融資凈償還284.92萬(wàn)元,融資余額5.1億元(11- 健康元資訊 11-22 07:44
191 1 華安證券維持健康元增持評(píng)級(jí) 預(yù)計(jì)2024年凈利潤(rùn)同比增 公司研報(bào)提示 11-21 16:44
638 1 華安證券給予健康元增持評(píng)級(jí),24Q3利潤(rùn)改善,創(chuàng)新轉(zhuǎn)型 健康元資訊 11-21 16:31
115 0 健康元:融資凈買入1175.29萬(wàn)元,融資余額5.13億元(1 健康元資訊 11-21 07:36
133 0 健康元:融資凈償還146.48萬(wàn)元,融資余額5.01億元(11 健康元資訊 11-20 07:36
170 0 健康元:融資凈償還526.09萬(wàn)元,融資余額5.02億元(11 健康元資訊 11-19 07:35
1198 0 健康元:公司新型小分子糖皮質(zhì)激素創(chuàng)新藥目前正在準(zhǔn)備 健康元資訊 11-18 17:05
128 0 融資融券周匯總:健康元本周融資凈償還260.23萬(wàn)元 大眼看兩融 11-17 15:07
167 0 健康元:融資凈買入16.53萬(wàn)元,融資余額5.07億元(11- 健康元資訊 11-16 07:27
121 0 健康元:融資凈償還566.66萬(wàn)元,融資余額5.07億元(11 健康元資訊 11-15 07:30
115 0 健康元:融資凈償還1624.94萬(wàn)元,融資余額5.12億元(1 健康元資訊 11-14 07:34
首頁(yè)123456789下一頁(yè)尾頁(yè) 共33頁(yè)跳轉(zhuǎn)至 頁(yè)確定
鄭重聲明:用戶在社區(qū)發(fā)表的所有資料、言論等僅代表個(gè)人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站立場(chǎng)無(wú)關(guān),不對(duì)您構(gòu)成任何投資建議。用戶應(yīng)基于自己的獨(dú)立判斷,自行決定證券投資并承擔(dān)相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)?!稏|方財(cái)富社區(qū)管理規(guī)定》 [帖子不見了!怎么辦?]
相關(guān)知識(shí)
資訊視頻最新資訊
健康資訊 – CCHRC
健康資訊網(wǎng)
和諧健康最新資訊
寵物健康類目最新資訊
健康方式最新資訊
京東健康最新資訊
投資界快訊
凱健康寧苑養(yǎng)老院首頁(yè)資訊
新聞資訊 – 健康科普大賽
網(wǎng)址: 健康元(600380)資訊 http://m.u1s5d6.cn/newsview945969.html
推薦資訊
- 1發(fā)朋友圈對(duì)老公徹底失望的心情 12775
- 2BMI體重指數(shù)計(jì)算公式是什么 11235
- 3補(bǔ)腎吃什么 補(bǔ)腎最佳食物推薦 11199
- 4性生活姿勢(shì)有哪些 盤點(diǎn)夫妻性 10425
- 5BMI正常值范圍一般是多少? 10137
- 6在線基礎(chǔ)代謝率(BMR)計(jì)算 9652
- 7一邊做飯一邊躁狂怎么辦 9138
- 8從出汗看健康 出汗透露你的健 9063
- 9早上怎么喝水最健康? 8613
- 10五大原因危害女性健康 如何保 7826